数据来源:企业微信日报 · 2026-06-08 09:21 · 共 95 条记录
| 业务日期 | 门店 | 收款金额 | 耗卡金额 | 到店人数 | 新客数 | 成交数 | 新客办卡 | 加微信 | 美团到店 | 美团核销 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 华联店 | 1957 | 3944 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-06-06 | 常营店 | 3376 | 2178 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2026-06-05 | 华联店 | 2650 | 3570 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-06-05 | 常营店 | 194 | 3736 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-04 | 常营店 | 263 | 1449 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-06-04 | 华联店 | 750 | 2042 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-06-03 | 华联店 | 3634.14 | 2823.14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2026-06-03 | 常营店 | 1792 | 1968 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-06-02 | 华联店 | 0 | 1294 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | 常营店 | 1147 | 2128 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-06-01 | 华联店 | 2581 | 1814 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-06-01 | 常营店 | 4669 | 2798 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 2026-05-31 | 华联店 | 3641 | 4143 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-05-31 | 华联店 | 3641 | 4143 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 2026-05-31 | 常营店 | 9708 | 4213 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2026-05-30 | 华联店 | 723 | 36000 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2026-05-30 | 华联店 | 723 | 3600 | 3640 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2026-05-30 | 常营店 | 8154 | 2380 | 18 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 2026-05-29 | 常营店 | 0 | 1164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | 华联店 | 1876 | 2001 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
显示最近 20 条记录